Şehirler Arası Nakliyat Fiyatları
Plaka | Şehirler Arası Nakliyat Fiyatları | 1+1 Orta Boy Araç | 2+1 Orta Boy Araç | 3+1 Büyük Araç |
01 | İSTANBUL ADANA Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.900 TL | 5.000 TL |
02 | İSTANBUL ADIYAMAN Arası Nakliye Ücretleri | 3.300 TL | 3.700 TL | 6.000 TL |
03 | İSTANBUL AFYON Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.500 TL | 5.000 TL |
04 | İSTANBUL AĞRI Arası Nakliye Ücretleri | 5.900 TL | 6.000 TL | 9.000 TL |
05 | İSTANBUL AMASYA Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 4.000 TL | 5.500 TL |
06 | İSTANBUL ANKARA Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.000 TL | 4.500 TL |
07 | İSTANBUL ANTALYA Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.000 TL | 5.000 TL |
08 | İSTANBUL ARTVİN Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.900 TL | 6.500 TL |
09 | İSTANBUL AYDIN Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 3.900 TL | 4.500 TL |
10 | İSTANBUL BALIKESİR Arası Nakliye Ücretleri | 3.700 TL | 4.000 TL | 4.000 TL |
11 | İSTANBUL BİLECİK Arası Nakliye Ücretleri | 3.800 TL | 4.000 TL | 4.000 TL |
12 | İSTANBUL BİNGÖL Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 6.000 TL | 9.500 TL |
13 | İSTANBUL BİTLİS Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 6.300 TL | 7.500 TL |
14 | İSTANBUL – BOLU Arası Nakliye Ücretleri | 4.500 TL | 5.000 TL | 5.900 TL |
15 | İSTANBUL – BURDUR Arası Nakliye Ücretleri | 3.500 TL | 4.000 TL | 5.000 TL |
16 | İSTANBUL – BURSA Arası Nakliye Ücretleri | 4.500 TL | 5.000 TL | 6.000 TL |
17 | İSTANBUL – ÇANAKKALE Arası Nakliye Ücretleri | 3.700 TL | 4.000 TL | 4.500 TL |
18 | İSTANBUL – ÇANKIRI Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 3.900 TL | 4.500 TL |
19 | İSTANBUL – ÇORUM Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.000 TL | 4.000 TL |
20 | İSTANBUL – DENİZLİ Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.000 TL | 4.500 TL |
21 | İSTANBUL – DİYARBAKIR Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 3.300 TL | 6.000 TL |
22 | İSTANBUL – EDİRNE Arası Nakliye Ücretleri | 4.900 TL | 4.000 TL | 4.500 TL |
23 | İSTANBUL – ELAZIĞ Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.300 TL | 6.000 TL |
24 | İSTANBUL – ERZİNCAN Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.900 TL | 6.000 TL |
25 | İSTANBUL ERZURUM Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 3.300 TL | 6.000 TL |
26 | İSTANBUL ESKİŞEHİR Arası Nakliye Ücretleri | 3.200 TL | 4.900 TL | 4.000 TL |
27 | İSTANBUL GAZİANTEP Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 4.000 TL | 5.000 TL |
28 | İSTANBUL GİRESUN Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 3.900 TL | 5.000 TL |
29 | İSTANBUL GÜMÜŞHANE Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.000 TL | 5.500 TL |
30 | İSTANBUL HAKKARİ Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 6.000 TL | 7.500 TL |
31 | İSTANBUL HATAY Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 3.200 TL | 5.000 TL |
32 | İSTANBUL ISPARTA Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.000 TL | 5.000 TL |
33 | İSTANBUL İÇEL /Mersin Arası Nakliye Ücretleri | 3.500 TL | 4.000 TL | 5.000 TL |
34 | İSTANBUL Arası Nakliye Ücretleri | 1.200 TL | 1.500 TL | 1.500 TL |
35 | İSTANBUL İZMİR Arası Nakliye Ücretleri | 4.900 TL | 4.000 TL | 5.000 TL |
36 | İSTANBUL KARS Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.000 TL | 7.000 TL |
37 | İSTANBUL KASTOMONU Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 3.250 TL | 5.000 TL |
38 | İSTANBUL KAYSERİ Arası Nakliye Ücretleri | 3.500 TL | 3.350 TL | 4.000 TL |
39 | İSTANBUL KIRKLARELİ Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.000 TL | 4.000 TL |
40 | İSTANBUL KIRŞEHİR Arası Nakliye Ücretleri | 4.00 TL | 4.900 TL | 8.000 TL |
41 | İSTANBUL KOCAELİ Arası Nakliye Ücretleri | 4.900 TL | 2.300 TL | 4.000 TL |
42 | İSTANBUL KONYA Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.900 TL | 5.000 TL |
43 | İSTANBUL KÜTAHYA Arası Nakliye Ücretleri | 4.900 TL | 4.000 TL | 5.000 TL |
44 | İSTANBUL MALATYA Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.000 TL | 5.500 TL |
45 | İSTANBUL MANİSA Arası Nakliye Ücretleri | 2.000 TL | 4.000 TL | 5.000 TL |
46 | İSTANBUL KAHRAMANMARAŞ Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 3500 TL | 5.000 TL |
47 | İSTANBUL MARDİN Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.000 TL | 6.000 TL |
48 | İSTANBUL MUĞLA Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 3.250 TL | 4.500 TL |
49 | İSTANBUL MUŞ Arası Nakliye Ücretleri | 3.200 TL | 4.200 TL | 6.000 TL |
50 | İSTANBUL NEVŞEHİR Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 3.900 TL | 4.000 TL |
51 | İSTANBUL NİĞDE Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.000 TL | 4.000 TL |
52 | İSTANBUL ORDU Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 3.300 TL | 5.000 TL |
53 | İSTANBUL RİZE Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.900 TL | 5.500 TL |
54 | İSTANBUL SAKARYA Arası Nakliye Ücretleri | 4.900 TL | 4.000 TL | 4.000 TL |
55 | İSTANBUL SAMSUN Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 3.450 TL | 4.500 TL |
56 | İSTANBUL SİİRT Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 3.750 TL | 5.500 TL |
57 | İSTANBUL SİNOP Arası Nakliye Ücretleri | 3.500 TL | 3.250 TL | 4.500 TL |
58 | İSTANBUL SİVAS Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 4.900 TL | 5.000 TL |
59 | İSTANBUL TEKİRDAĞ Arası Nakliye Ücretleri | 4.900 TL | 4.000 TL | 3.250 TL |
60 | İSTANBUL TOKAT Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 3.250 TL | 5.250 TL |
61 | İSTANBUL TRABZON Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 3.600 TL | 5.500 TL |
62 | İSTANBUL TUNCELİ Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 3.250 TL | 5.500 TL |
63 | İSTANBUL ŞANLIURFA Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 3.400 TL | 4.500 TL |
64 | İSTANBUL UŞAK Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 3.200 TL | 4.000 TL |
65 | İSTANBUL VAN Arası Nakliye Ücretleri | 4.200 TL | 5.800 TL | 6.900 TL |
66 | İSTANBUL YOZGAT Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 4.900 TL | 4.250 TL |
67 | İSTANBUL ZONGULDAK Arası Nakliye Ücretleri | 4.900 TL | 5.200 TL | 6.900 TL |
68 | İSTANBUL AKSARAY Arası Nakliye Ücretleri | 4.700 TL | 5.800 TL | 8.900 TL |
69 | İSTANBUL BAYBURT Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 3.700 TL | 5.000 TL |
70 | İSTANBUL KARAMAN Arası Nakliye Ücretleri | 4.000 TL | 3.200 TL | 4.500 TL |
71 | İSTANBUL KIRIKKALE Arası Nakliye Ücretleri | 3.900 TL | 3.250 TL | 4.000 TL |
72 |
İSTANBUL BATMAN Arası Nakliye Ücretleri |
4.000 TL |
4.900 TL |
5.500 TL |
73 |
İSTANBUL ŞIRNAK Arası Nakliye Ücretleri |
4.900 TL |
4.500 TL |
7.500 TL |
74 |
İSTANBUL BARTIN Arası Nakliye Ücretleri |
3.900 TL |
3.350 TL |
4.900 TL |
75 |
İSTANBUL ARDAHAN Arası Nakliye Ücretleri |
2.850 TL |
3.650 TL |
5.500 TL |
76 |
İSTANBUL IĞDIR Arası Nakliye Ücretleri |
3.150 TL |
3.850 TL |
5.500 TL |
77 |
İSTANBUL YALOVA Arası Nakliye Ücretleri |
1.850 TL |
3.700 TL |
4.000 TL |
78 |
İSTANBUL KARABÜK Arası Nakliye Ücretleri |
4.900 TL |
2500 TL |
3.250 TL |
79 |
İSTANBUL KİLİS Arası Nakliye Ücretleri |
3.900 TL |
3.400 TL |
5.000 TL |
80 |
İSTANBUL OSMANİYE Arası Nakliye Ücretleri |
3.900 TL |
3.300 TL |
5.000 TL |
81 |
İSTANBUL DÜZCE Arası Nakliye Ücretleri |
4.900 TL | 4.000 TL | 4.000 TL |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN